QoS Drive-Test Overview
| প্রান্তিক | ড্রাইভ টেস্ট এলাকা | অতিক্রান্ত দূরত্ব (কি. মি.) | ড্রাইভ টেস্ট সময়কাল | পরীক্ষিত প্রতিবেদন |
| ২য় প্রান্তিক, ২০২৫ | ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ এলাকা | ৮৮৫ | 01-04-2025 to 15-04-2025 | প্রতিবেদন |
| রাজশাহী এলাকা | ৪৪১ | 05-05-2025 to 19-05-2025 | প্রতিবেদন | |
| রংপুর এলাকা | ১২০ | 21-05-2025 to 30-05-2025 | প্রতিবেদন | |
| সিলেট এলাকা | ৩৯০ | 01-06-2025 to 24-06-2025 | প্রতিবেদন | |
| নাটোর এলাকা | ২৮ | 10-04-2025 to 12-04-2025 | প্রতিবেদন | |
| পাবনা এলাকা | ৫৪ | 15-04-2025 to 20-04-2025 | প্রতিবেদন | |
| ১ম প্রান্তিক, ২০২৫ | বরিশাল বিভাগ (বরিশাল, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর এবং পটুয়াখালী) | ৩৫০ | 01-01-2025 to 30-01-2025 | প্রতিবেদন |
| চৌদ্দগ্রাম উপজেলা, কুমিল্লা | ৫০ | 01-01-2025 to 01-01-2025 | প্রতিবেদন | |
| বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি | ৫৫০ | 01-02-2025 To 20-02-2025 | প্রতিবেদন | |
| চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ২২ | 01-02-2025 to 01-02-2025 | প্রতিবেদন | |
| ঢাকা মেট্রোপলিটন | ১৬৮৫ | 01-03-2025 to 30-03-2025 | প্রতিবেদন | |
| হাইমচর উপজেলা, চাঁদপুর | ১৮ | 02-02-2025 to 02-02-2025 | প্রতিবেদন | |
| লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা | ৬০ | 01-02-2025 to 09-02-2025 | প্রতিবেদন | |
| নরসিংদী এলাকা | ২২৫ | 01-03-2025 to 20-03-2025 | প্রতিবেদন | |
| শাহরাস্তি উপজেলা, চাঁদপুর | ২৬ | 20-03-2025 to 20-03-2025 | প্রতিবেদন | |
| পাবনা সদর | ১৭০ | 01-03-2025 to 15-03-2025 | প্রতিবেদন | |
| বান্দরবান, চাঁদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং রাঙ্গামাটি | ৫৩৩ | 01-02-2025 to 20-02-2025 | প্রতিবেদন | |
|
৪র্থ প্রান্তিক, ২০২৪ |
বগুড়া, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী, রংপুর এবং ঠাকুরগাঁও | ৮১৯ | 05-10-2024 to 15-10-2024 | প্রতিবেদন |
| ঢাকা এলাকা | ১২৮০ | 01-11-2024 to 15-11-2024 | প্রতিবেদন | |
| ৩য় প্রান্তিক, ২০২৪ | চট্টগ্রাম বিভাগ ড্রাইভ-টেস্ট তুলনামূলক প্রতিবেদন | ৩৫০ | 10-08-2024 to 12-08-2024 | প্রতিবেদন |
| রংপুর, বগুড়া ড্রাইভ-টেস্ট তুলনামূলক প্রতিবেদন | ৪৫০ | 05-08-2024 to 08-08-2024 | প্রতিবেদন | |
| কক্সবাজার সদর ও সংলগ্ন এলাকা | ৩৬০ | 01-08-2024 to 06-08-2024 | প্রতিবেদন | |
| কুমিল্লা সদর ও সংলগ্ন এলাকা | ২২৫ | 25-07-2024 to 30-07-2024 | প্রতিবেদন | |
| চট্টগ্রাম সদর ও সংলগ্ন এলাকা | ৯৬৫ | 10-07-2024 to 24-07-2024 | প্রতিবেদন | |
| ঢাকা শহর ও রূপগঞ্জ উপজেলা | ৩৯০ | 01-07-2024 to 07-07-2024 | প্রতিবেদন | |
| চাঁদপুর সদর ও সংলগ্ন এলাকা | ১১৫ | 25-09-2024 to 28-09-2024 | প্রতিবেদন | |
| টাঙ্গাইল জেলা | ১২০ | 20-09-2024 to 23-09-2024 | প্রতিবেদন | |
| রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ | ১৭১০ | 10-09-2024 to 19-09-2024 | প্রতিবেদন | |
| লক্ষ্মীপুর,ফেণী, সীতাকুণ্ড এবং হাটহাজারী এলাকা | ৪৬৫ | 01-09-2024 to 07-09-2024 | প্রতিবেদন | |
|
২য় প্রান্তিক, ২০২৪
|
নারায়ণগঞ্জ জেলা | ৩০০ | 14-07-2024 to 15-07-2024 & 01-08-2024 | প্রতিবেদন |
| গাজীপুর চৌরাস্তা-মাওনা | ৮৫ | 31-03-2024 to 24-05-2024 | প্রতিবেদন | |
| নওয়াবগঞ্জ পৌরসভা | ১৪৭ | 18-05-2024 to 03-06-2024 | প্রতিবেদন | |
| পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ও আমানত শাহ আন্তর্জার্তিক বিমানবন্দর | ২৫ | 12-05-2024 to 13-05-2024 | প্রতিবেদন | |
| উত্তরা-টংগী-বোর্ডবাজার | ৭৫০ | 01-04-2024 to 04-04-2024 | প্রতিবেদন | |
| চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন | ৫২৫ | 05-05-2024 to 11-05-2024 | প্রতিবেদন | |
| সিরাজগঞ্জ-নাটোর-পাবনা-রাজশাহী | ৫১২০ | 16-04-2024 to 13-05-2024 | প্রতিবেদন | |
|
১ম প্রান্তিক, ২০২৪
|
গাজীপুর, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী
|
৬৬৭৬
|
১১-০১-২০২৪ হতে ১১-০৩-২০২৪
|