QoS Drive-Test Overview
SL | Test Area | Distance Covered (KM) | Drive Test Period | No. of Test Days | Test Results |
1 | Bandorban,Chandpur, Cumilla, CoxBazar, Chittagong, Feni, Khagrachori, Laxipur, Noakhai, Rangamati
|
533 | Q4, 2024 | 10 | Download |
2 | Bogura, Dinajpur, Gaibandha, Joypurhat, Kurigram, Lalmonirhat, Naogaon, Rajshahi, Rangpur, Thakurgaon.
|
819 | Q4, 2024 | 11 | Download |
3 | Dhaka Area | 1280 | Q4,2024 | 15 | Download |
4 | CTG Division DT Compression Report | 350 | Q3, 2024 | 3 | Download
|
5 | Rangpur, Bogura DT Compression Report | 450 | Q3, 2024 | 4 | Download
|
6 | Cox's Bazar City and Outer Area
|
360 | Q3, 2024 | 06 | Download
|
7 | Cumilla City & Outer Area
|
225 | Q3, 2024
|
06 | Download
|
8 | CTG City & Outer Area
|
965 | Q3, 2024 | 15 | Download
|
9 | Dhaka City and Rupganj
|
390 | Q3, 2024
|
07 | Download
|
10 | Chandpur Sadar and Outer Area
|
115 | Q3, 2024
|
04 | Download
|
11 | Tangail District
|
120 | Q3, 2024
|
04 | Download
|
12 | Rajshahi and Rangpur Division
|
1710 | Q3, 2024
|
10 | Download
|
13 | Lakshmipur, Feni, Sitakundo & Hathazari area
|
465 | Q3, 2024
|
07 | Download
|
14 | QoS Drive Test Results (Narayangonj District Area)
|
300
|
Q2, 2024
|
03 | Download |
15 | Gazipur Chowrasta-Mawna
|
85 | Q2, 2024
|
05 | Download |
16 | Nawabganj Pourosava
|
147 | Q2, 2024
|
06 | Download |
17 | Patenga Beach & Amanat Shah Int. Airport | 25 | Q2, 2024
|
02 | Download |
18 | Uttara-Tongi-Board Bazar
|
750 | Q2, 2024
|
04 | Download |
19 | CTG Metro
|
525 | Q2, 2024 | 06 | Download |
20 | Sirajgonj-Pabna-Natore_Rajshahi
|
5120 | Q2, 2024 | 27 | Download |
Please check QoS Drive-Test report from the following link
QoS Drive Test Report_Q1_2024.pdf