QoS Drive-Test Overview
| Quarter | Drive Area | Distance Covered (KM) | Drive Test Period | Test Results |
|
Q4, 2025
|
Cumilla, Feni, Laxmipur, and Noakhali Area
|
868
|
01-10-2025 to 20-10-2025
|
|
| Debiganj, Nilphamari | 78 |
01-10-2025 to 02-10-2025
|
Report | |
|
Comilla+Chandpur District Area
|
599
|
01-12-2025 to 10-12-2025
|
||
|
Chattogram District Area
|
778
|
01-11-2025 to 25-11-2025
|
||
|
Cox’s Bazar District Area
|
372
|
11-10-2025 to 20-10-2025
|
||
|
Chuadanga District Area
|
197
|
08-10-2025 to 10-10-2025
|
||
|
Choughacha, Jessore
|
101
|
06-10-2025 to 07-10-2025
|
||
|
Bogura-Gobindaganj Highway
|
73.9
|
05-10-2025 to 05-10-2025
|
||
|
Dinajpur and Nearby, Dinajpur
|
144
|
02-10-2025 to 03-10-2025
|
||
|
Begum Rokeya University, Rangpur
|
41 | 01-10-2025 to 01-10-2025 | ||
|
Q3, 2025
|
Dhamrai Upazila, Dhaka | 140 | 01-07-2025 to 05-07-2025 | Report |
| Faridpur District Area | 690 | 10-07-2025 to 21-07-2025 | Report | |
| Gazipur District Area | 1395 | 01-08-2025 to 25-08-2025 | Report | |
| Jessore District Area | 825 | 01-07-2025 to 15-07-2025 | Report | |
| Joldhaka, Nilphamari Area | 55 | 01-09-2025 to 02-09-2025 | Report | |
| Karatia Jamidar Bari & Shadat College, Tangail | 15 | 10-09-2025 to 10-09-2025 | Report | |
| Khulna District Area | 1186 | 01-09-2025 to 20-09-2025 | Report | |
| Munshiganj District Area | 480 | 01-08-2025 to 10-08-2025 | Report | |
| Nagarpur Upazila, Tangail | 62 | 20-09-2025 to 21-09-2025 | Report | |
| Narayanganj District Area | 970 | 01-09-2025 to 16-09-2025 | Report | |
| Norsingdi District Area | 715 | 18-07-2025 to 30-07-2025 | Report | |
| Rajbari District Area | 682 | 31-07-2025 to 10-09-2025 | Report | |
| Rangpur City Corporation and nearby | 270 | 10-09-2025 to 15-09-2025 | Report | |
| Savar Ashulia, Dhaka | 995 | 01-07-2025 to 13-07-2025 | Report | |
| Tangail District Outer Area | 415 | 11-09-2025 to 13-09-2025 | Report | |
| Tangail District HQ and Nearby | 115 | 11-09-2025 to 13-09-2025 | Report | |
| Q2, 2025 | Dhaka and Narayangonj Area | 885 | 01-04-2025 to 15-04-2025 | Report |
| Rajshahi Area | 441 | 05-05-2025 to 19-05-2025 | Report | |
| Rangpur Area | 120 | 21-05-2025 to 30-05-2025 | Report | |
| Sylhet Area | 390 | 01-06-2025 to 24-06-2025 | Report | |
| Natore Area | 28 | 10-04-2025 to 12-04-2025 | Report | |
| Pabna Area | 54 | 15-04-2025 to 20-04-2025 | Report | |
| Q1, 2025 | Barisal Division (Barisal, Barguna, Jhalokati, Pirojpur and Patuakhali) | 350 | 01-01-2025 to 30-01-2025 | Report |
| Chuddagram Upazila, Cumilla | 50 | 01-01-2025 to 01-01-2025 | Report | |
| Bandarban, Cox's Bazar, Chittagong, Feni, Khagrachori, Rangamati | 550 | 01-02-2025 To 20-02-2025 | Report | |
| Chattogram University | 22 | 01-02-2025 to 01-02-2025 | Report | |
| Dhaka Metropolitan | 1685 | 01-03-2025 to 30-03-2025 | Report | |
| Haimchar Upazila, Chandpur | 18 | 02-02-2025 to 02-02-2025 | Report | |
| Laksmipur Sadar Upazila | 60 | 01-02-2025 to 09-02-2025 | Report | |
| Norsingdi Area. | 225 | 01-03-2025 to 20-03-2025 | Report | |
| Shahrasti Upazila, Chadpur. | 26 | 20-03-2025 to 20-03-2025 | Report | |
| Pabna Sadar | 170 | 01-03-2025 to 15-03-2025 | Report | |
| Bandorban, Chandpur, Cumilla, Cox's Bazar, Chittagong, Feni, Khagrachori, Laxipur, Noakhai & Rangamati | 533 | 01-02-2025 to 20-02-2025 | Report | |
|
Q4, 2024 |
Bogura, Dinajpur, Gaibandha, Joypurhat, Kurigram, Lalmonirhat, Naogaon, Rajshahi, Rangpur, and Thakurgaon. | 819 | 05-10-2024 to 15-10-2024 | Report |
| Dhaka Area | 1280 | 01-11-2024 to 15-11-2024 | Report | |
| Q3, 2024 | CTG Division DT Comparison Report | 350 | 10-08-2024 to 12-08-2024 | Report |
| Rangpur, Bogura DT Comparison Report | 450 | 05-08-2024 to 08-08-2024 | Report | |
| Cox's Bazar City and Outer Area | 360 | 01-08-2024 to 06-08-2024 | Report | |
| Cumilla City & Outer Area | 225 | 25-07-2024 to 30-07-2024 | Report | |
| CTG City & Outer Area | 965 | 10-07-2024 to 24-07-2024 | Report | |
| Dhaka City and Rupganj | 390 | 01-07-2024 to 07-07-2024 | Report | |
| Chandpur Sadar and Outer Area | 115 | 25-09-2024 to 28-09-2024 | Report | |
| Tangail District | 120 | 20-09-2024 to 23-09-2024 | Report | |
| Rajshahi and Rangpur Division | 1710 | 10-09-2024 to 19-09-2024 | Report | |
| Lakshmipur, Feni, Sitakundo & Hathazari area | 465 | 01-09-2024 to 07-09-2024 | Report | |
|
Q2, 2024
|
Narayangonj District Area | 300 | 14-07-2024 to 15-07-2024 & 01-08-2024 | Report |
| Gazipur Chowrasta-Mawna | 85 | 31-03-2024 to 24-05-2024 | Report | |
| Nawabganj Pourosava | 147 | 18-05-2024 to 03-06-2024 | Report | |
| Patenga Beach & Amanat Shah Int. Airport | 25 | 12-05-2024 to 13-05-2024 | Report | |
| Uttara-Tongi-Board Bazar | 750 | 01-04-2024 to 04-04-2024 | Report | |
| CTG Metro | 525 | 05-05-2024 to 11-05-2024 | Report | |
| Sirajgonj-Pabna-Natore-Rajshahi | 5120 | 16-04-2024 to 13-05-2024 | Report | |
|
Q1, 2024
|
Gazipur, Dhaka, Gopalganj, Chapainawabganj, Naogaon, Joypurhat, Natore, Rajshahi |
6676
|
11-01-2024 to 11-03-2024
|